Elezioni Europee e Amministrative: affluenze e risultati

L'andamento in tempo reale delle consultazioni
Data:

08/06/2024

Argomenti

Tipologia di contenuto

  • Notizia
© Ufficio Comunicazione - Creative Commons CC0 1.0 Universal - Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Descrizione

Sono oltre 13000 gli elettori di Bagnacavallo chiamati al voto per le Elezioni europee e Amministrative.
L'andamento delle due consultazioni, con i dati relativi ad affluenze e risultati, è consultabile a questo link: https://elezioni.comune.bagnacavallo.ra.it/elezioni.html

Tutte le informazioni utili sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito.

Di seguito il dettagli degli elettori per sezione distinti per le due consultazioni (che variano in base alla diversa modalità di voto degli elettori residenti all'estero nei Paesi dell'Unione Europea).

ELEZIONI COMUNALI
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Totale iscritti
1 454 481 935
2 421 442 863
3 366 407 773
4 422 445 867
5 301 358 659
6 352 399 751
7 547 619 1166
8 283 327 610
9 375 402 777
10 232 227 459
11 376 379 755
12 342 322 664
13 265 262 527
14 275 289 564
15 242 256 498
16 292 270 562
17 167 159 326
18 403 401 804
19 223 233 456
TOTALE 6338 6678 13016
ELEZIONI EUROPEE
Sezione Iscritti maschi Iscritti femmine Totale iscritti
1 399 420 819
2 415 433 848
3 365 405 770
4 420 443 863
5 299 358 657
6 349 396 745
7 544 617 1161
8 283 327 610
9 372 400 772
10 230 225 455
11 374 375 749
12 341 317 658
13 261 261 522
14 273 285 558
15 237 252 489
16 290 270 560
17 167 159 326
18 401 400 801
19 223 233 456
TOTALE 6243 6576 12819

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 11:59

Sito web OpenCity Italia distributed by Unione Bassa Romagna · Accesso redattori sito