Elezione dei Consigli di Zona: i risultati dello scrutinio
Ecco i risultati dello scrutinio delle consultazioni per il rinnovo dei Consigli di Zona, tenutesi domenica 23 novembre.
Consiglio di Zona BAGNACAVALLO
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Adriana Calderoni | 116 |
2 | Valentina Zannoni | 114 |
3 | Maura Briccolani | 96 |
4 | Federico Ferraro | 94 |
5 | Alvaro Benini | 89 |
6 | Paride Contarini | 87 |
7 | Antonella Bezzi | 78 |
8 | Palmiro Botti | 71 |
9 | Mario Cortesi | 58 |
10 | Claudio Abeti | 56 |
11 | Angela Minguzzi | 55 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
12 | Tiziano Gioacchini | 45 |
13 | Atos Fuschini | 43 |
14 | Laura Guerra | 30 |
15 | Paolo Tassinari | 23 |
16 | Tetiana Ianovska | 9 |
17 | Salvatore Diadema | 7 |
Affluenza
Votanti | 667 |
Valide | 653 |
Bianche | 6 |
Nulle | 8 |
Consiglio di Zona BONCELLINO
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Gilberto Ballardini | 93 |
2 | Carlo Fiorentini | 42 |
3 | Carlo Felice Ravagli | 38 |
4 | Carmen Galassi | 29 |
5 | Michele Gulmanelli | 23 |
6 | Valentina Fuschini | 20 |
7 | Antonella Donati | 17 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Enrico Medri | 12 |
9 | Giampaolo Ossani | 11 |
Affluenza
Votanti | 165 |
Valide | 164 |
Bianche | 1 |
Nulle | 0 |
Consiglio di Zona GLORIE
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Gabriele Liverani | 133 |
2 | Riccardo Astolfi | 92 |
3 | Federico Bellini | 69 |
4 | Alberto Battista Bertino Berardi | 68 |
5 | Nicolas Salvatori | 55 |
6 | Serena Castellani | 44 |
7 | Rebecca Magnani | 37 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Ylenia Greco | 23 |
9 | Viliam Alberto Calderoni | 18 |
10 | Adriana Siboni | 12 |
Affluenza
Votanti | 311 |
Valide | 308 |
Bianche | 2 |
Nulle | 1 |
Consiglio di Zona MASIERA
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Davide Tazzari | 97 |
2 | Nicholas Dalfiume | 74 |
3 | Marilena Melandri | 71 |
4 | Davide Montanari | 63 |
5 | Antonio Contarini | 55 |
6 | Massimo Rondinelli | 52 |
7 | Vittoriano Poli | 39 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Denisa Tassinari | 26 |
9 | Alice Giacomoni | 20 |
10 | Stefania Faccani | 3 |
Affluenza
Votanti | 288 |
Valide | 281 |
Bianche | 6 |
Nulle | 1 |
Consiglio di Zona ROSSETTA
(i dati comprendono anche i residenti nel Comune di Fusignano)
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Anna Maria Molignoni | 83 |
2 | Luciano Boschi | 76 |
3 | Davide Mazzotti | 69 |
4 | Angela Marri | 52 |
5 | Daniele Zoli | 40 |
6 | Fabio Margotti | 33 |
7 | Massimo Mazzotti | 32 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Gloria Gramantieri | 20 |
9 | Lino Vignoli | 11 |
10 | Ivo Servidei | 7 |
11 | Mario Morellato | 6 |
Affluenza
Votanti | 244 |
Valide | 234 |
Bianche | 8 |
Nulle | 2 |
Consiglio di Zona TRAVERSARA
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Simona Soglia | 57 |
2 | Franco Zini | 56 |
3 | Franco Manzani | 37 |
4 | Giuseppe Graziani | 24 |
5 | Maria Grazia Morelli | 23 |
6 | Pietro Paolo Burattoni | 20 |
7 | Roberto Zattini | 19 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Valeria Martini | 13 |
9 | Marco Bedeschi | 12 |
10 | Giovanni Amaducci | 10 |
Affluenza
Votanti | 154 |
Valide | 150 |
Bianche | 3 |
Nulle | 1 |
Consiglio di Zona VILLA PRATI
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Ezechiele Foschini | 69 |
2 | Laura Nannini | 44 |
3 | Danilo Pasi | 37 |
4 | Oriano Zaganelli | 34 |
5 | Corrado Nannini | 30 |
6 | Gino Barangani | 28 |
7 | Angela Taronna | 20 |
Non eletti
n. | Nome | Preferenze |
8 | Gabriel Mircea | 14 |
9 | Arian Shamil | 13 |
10 | Dianora Randi | 13 |
11 | Claudio Baioni | 11 |
Affluenza
Votanti | 175 |
Valide | 175 |
Bianche | 0 |
Nulle | 0 |
Consiglio di Zona VILLANOVA
Eletti
n. | Nome | Preferenze |
1 | Francesco Pilotti | 227 |
2 | Claudio Walter Bandoli | 189 |
3 | Valeriano Galassi | 121 |
4 | Alessandro Capucci | 113 |
5 | Primo Contessi | 112 |
6 | Maurizio Stefanini | 69 |
7 | Pier Antonio Ravaglia | 15 |
Affluenza
Votanti | 526 |
Valide | 513 |
Bianche | 8 |
Nulle | 5 |
AFFLUENZA COMPLESSIVA
ZONA | ISCRITTI | VOTANTI | % |
Bagnacavallo | 8367 | 667 | 7,97 |
Boncellino | 491 | 165 | 33,6 |
Glorie | 1255 | 311 | 24,78 |
Masiera | 942 | 288 | 30,57 |
Rossetta * | 655 | 244 | 37,25 |
Traversara | 910 | 154 | 16,92 |
Villa Prati | 540 | 175 | 32,4 |
Villanova | 2144 | 526 | 24,53 |
TOTALE | 15304 | 2530 | 16,53 |
Per informazioni:
Ufficio Decentramento e Partecipazione, tel. 0545 280889, email
beninif@comune.bagnacavallo.ra.it