| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCHIORRE DANIELA | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISIOL MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCI ANACLETO DETTO MICHELE D'ARCANGELO | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVI-MONTALCINI PIERA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOTTI VALSIRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSIN EVA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTTAZZI TIZIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPELLI ADOLFO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLINI ARTURO ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ANGELO GIANCARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIANO FRANCESCO MARIA DETTO D'OTRANTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVELLINI GIANFRANCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANDO MARCO | 4 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANI TIZIANA | 1 | 16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACCHIOCCHI FEDERICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANFARINI ROSSANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACCI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALGARES ELISABETTA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNACIARI FAUSTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICCADENTI GABRIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANGOLI LUCIANO | 1 | 16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANZONI ALFONSINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORCELLI GIULIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSI UMBERTO | 48 | 46.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA LORENZO | 10 | 9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOTTA' GIANCARLO | 6 | 5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSETTI MARCO | 2 | 1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORTOLOTTI ENZO | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAMBETTI ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSO ERMINIO ENZO | 5 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIZZOTTO MARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARONI LUCIANO | 29 | 28.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZARINI ARIANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRADINI MANUELA | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANEK ROBERT | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAGNOLO MADDALENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: SINISTRA E LIBERTA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLETTI LISA DETTA LISA CLARK | 24 | 20.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | 40 | 34.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSSTATSCHER JOSEF DET SEPP | 2 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLAMIGNI CARLO | 35 | 30.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINON GIUSEPPE DETTO BEPI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLZEISEN RENATE | 3 | 2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARISI EMILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTONI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDRA DANIELA IN ZAVOLI | 1 | 0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLIN MARINO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMEL IGOR | 1 | 0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNOGNA DANIELA IN SIENA | 1 | 0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAN ALESSANDRO | 9 | 7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISCA MENAPACE LIDIA | 2 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILIBERTO OLIVIERO | 27 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURGIO ALBERTO | 12 | 22.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREOSE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURONI ANNAMARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAPRICO CINZIA | 5 | 9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COVRE MARIA PIA | 1 | 1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVANGELISTI VALERIO | 5 | 9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANZINA EMILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCIJANCIC IGOR DETTO IGOR | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTILLO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBIZZERA SARA | 2 | 3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISCIGLIA LOREDANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVILACQUA ROBERTO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTACROCE ROSALBA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALME' STEFANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTTA PAOLO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CESARO BRUNO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAROFOLI SARA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIULIANA EMILIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIOMETTO SILVANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICLAVEZ ANTONIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANNONI MASSIMO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLIELO MAURO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMBURIN LUCIANO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCOLO ISABELLA IN TIOZZO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: IL POPOLO DELLA LIBERTA' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLUSCONI SILVIO | 326 | 74.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALBONI ALBERTO | 6 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLATO SERGIO ANTONIO | 13 | 2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCOFIORE MICHAELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALO' LAURA | 1 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCIAN ANTONIO | 29 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLINO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARIA MARIA GABRIELLA | 1 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROSIO FABRIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDINI ELISABETTA | 53 | 12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANIZ MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGON FIORELLA | 1 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTORI AMALIA DETTA LIA | 10 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONINO EMMA | 55 | 66.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | 15 | 18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPATO MARCO | 5 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ALDO LORIS | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELTRAMINI VALTER | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORTOLUZZI MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE PIERO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARO RAFFAELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZZEA VESCE GABRIELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCHIATTI MONICA | 6 | 7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREVISAN DONATELLA | 1 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGLI GIAN LUIGI | 2 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRAGHETTO ILES | 1 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGAMO UGO | 1 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAROLLI IVO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOE' SILVIA | 79 | 70.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUADAGNINI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAROLLO GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEROSSI GIUSEPPINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNOGNA LORELLA | 1 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAZZATO CARLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTTI TIZIANO | 25 | 22.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZI ELENA | 2 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICENTINI MARCO | 1 | 0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ANTONIO | 42 | 23.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCHETTO GUSTAVO | 2 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAGISTRIS LUIGI | 90 | 49.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESSBURGER GIORGIO | 1 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHEDEREIT GEORG (DETTO SCHEDE) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFANO SONIA | 31 | 17.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHETTI ALESSANDRO | 3 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLETTI CARLO | 6 | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANTE LUIGI | 1 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZARI ELISABETTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCATO ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VULPIO CARLO | 5 | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANONI ANDREA | 1 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE ROBERTO | 7 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVIATI LUCA | 1 | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARPA CLAUDIO | 1 | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARESE NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM GIULIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFFE' MAURO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABBRI UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONIFACIO ISABELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIRRELLI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZORZI MATTEO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTAGLIA UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCONI CLAUDIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI DESIDERIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTITO DEMOCRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLINGUER LUIGI | 108 | 11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARONNA SALVATORE | 411 | 43.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERRACCHIANI DEBORA | 96 | 10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIGATO GABRIELE | 1 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODI VITTORIO | 195 | 20.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUPPATO LAURA | 8 | 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VECCHI LUCIANO | 33 | 3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALUISIO SABA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIGO FRANCO | 5 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASELLI SIMONA | 32 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANDINI SILVIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARAMOTTI NATALIA | 53 | 5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLETTI MICHELE | 13 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: SVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORFMANN HERBERT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASWALDER WALTER | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAHOR BORIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFER DR. SYLVIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMPER HEIDI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTGSELL ERICO (ERICH) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSNER MARIA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDEN GEORG JAKOB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: L'AUTONOMIA PENSIONATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE Italia Italia Nord-Orientale - COMUNI DI:
BAGNACAVALLO SEZIONI SCRUTINATE: 19 SU 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDREOTTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANIA ILDO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERONE LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDINI GIAN-LUIGI | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAROFANO LUCIANO | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLO VALERIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGANA' MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTELLA ANNA | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATELMO PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARAVELLI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLPE PASINI VOLPE DIEGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||