Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 12:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 41 4,87
2 798 45 5,64
3 797 39 4,89
4 879 62 7,05
5 701 48 6,85
6 867 52 6,00
7 1055 56 5,31
8 648 34 5,25
9 829 56 6,76
10 420 13 3,10
11 887 34 3,83
12 710 63 8,87
13 601 56 9,32
14 657 32 4,87
15 515 38 7,38
16 604 35 5,79
17 332 30 9,04
18 769 58 7,54
19 401 23 5,74
Tot. 13312 815 6,12

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 12:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 41 4,87
2 798 45 5,64
3 797 39 4,89
4 879 62 7,05
5 701 48 6,85
6 867 52 6,00
7 1055 56 5,31
8 648 34 5,25
9 829 56 6,76
10 420 13 3,10
11 887 34 3,83
12 710 63 8,87
13 601 56 9,32
14 657 32 4,87
15 515 38 7,38
16 604 35 5,79
17 332 30 9,04
18 769 58 7,54
19 401 23 5,74
Tot. 13312 815 6,12

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 12:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 43 5,11
2 798 45 5,64
3 797 42 5,27
4 879 62 7,05
5 701 47 6,70
6 867 52 6,00
7 1055 56 5,31
8 648 35 5,40
9 829 57 6,88
10 420 13 3,10
11 887 34 3,83
12 710 63 8,87
13 601 56 9,32
14 657 32 4,87
15 515 38 7,38
16 604 35 5,79
17 332 30 9,04
18 769 58 7,54
19 401 23 5,74
Tot. 13312 821 6,17

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 19:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 121 14,37
2 798 110 13,78
3 797 107 13,43
4 879 126 14,33
5 701 112 15,98
6 867 121 13,96
7 1055 169 16,02
8 648 118 18,21
9 829 136 16,41
10 420 56 13,33
11 887 98 11,05
12 710 135 19,01
13 601 145 24,13
14 657 103 15,68
15 515 95 18,45
16 604 87 14,40
17 332 90 27,11
18 769 153 19,90
19 401 68 16,96
Tot. 13312 2150 16,15

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 19:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 121 14,37
2 798 110 13,78
3 797 107 13,43
4 879 126 14,33
5 701 112 15,98
6 867 121 13,96
7 1055 169 16,02
8 648 118 18,21
9 829 136 16,41
10 420 56 13,33
11 887 98 11,05
12 710 135 19,01
13 601 145 24,13
14 657 103 15,68
15 515 95 18,45
16 604 87 14,40
17 332 90 27,11
18 769 151 19,64
19 401 68 16,96
Tot. 13312 2148 16,14

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 19:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 123 14,61
2 798 111 13,91
3 797 110 13,80
4 879 126 14,33
5 701 111 15,83
6 867 122 14,07
7 1055 169 16,02
8 648 119 18,36
9 829 137 16,53
10 420 57 13,57
11 887 99 11,16
12 710 135 19,01
13 601 145 24,13
14 657 103 15,68
15 515 96 18,64
16 604 88 14,57
17 332 90 27,11
18 769 150 19,51
19 401 68 16,96
Tot. 13312 2159 16,22

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 167 19,83
2 798 136 17,04
3 797 130 16,31
4 879 176 20,02
5 701 143 20,40
6 867 168 19,38
7 1055 226 21,42
8 648 148 22,84
9 829 182 21,95
10 420 77 18,33
11 887 134 15,11
12 710 171 24,08
13 601 200 33,28
14 657 135 20,55
15 515 120 23,30
16 604 145 24,01
17 332 99 29,82
18 769 202 26,27
19 401 97 24,19
Tot. 13312 2856 21,45

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 167 19,83
2 798 136 17,04
3 797 130 16,31
4 879 176 20,02
5 701 143 20,40
6 867 168 19,38
7 1055 226 21,42
8 648 148 22,84
9 829 182 21,95
10 420 77 18,33
11 887 134 15,11
12 710 171 24,08
13 601 200 33,28
14 657 135 20,55
15 515 120 23,30
16 604 145 24,01
17 332 99 29,82
18 769 203 26,40
19 401 97 24,19
Tot. 13312 2857 21,46

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 842 165 19,60
2 798 139 17,42
3 797 135 16,94
4 879 177 20,14
5 701 142 20,26
6 867 169 19,49
7 1055 226 21,42
8 648 150 23,15
9 829 183 22,07
10 420 78 18,57
11 887 135 15,22
12 710 171 24,08
13 601 200 33,28
14 657 135 20,55
15 515 121 23,50
16 604 146 24,17
17 332 99 29,82
18 769 208 27,05
19 401 97 24,19
Tot. 13312 2876 21,60

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 379 104 27,44 463 117 25,27 842 221 26,25
2 372 97 26,08 426 105 24,65 798 202 25,31
3 357 98 27,45 440 105 23,86 797 203 25,47
4 416 129 31,01 463 111 23,97 879 240 27,30
5 330 102 30,91 371 98 26,42 701 200 28,53
6 419 109 26,01 448 118 26,34 867 227 26,18
7 511 163 31,90 544 138 25,37 1055 301 28,53
8 328 101 30,79 320 96 30,00 648 197 30,40
9 389 111 28,53 440 133 30,23 829 244 29,43
10 210 63 30,00 210 43 20,48 420 106 25,24
11 436 101 23,17 451 79 17,52 887 180 20,29
12 345 118 34,20 365 116 31,78 710 234 32,96
13 287 124 43,21 314 113 35,99 601 237 39,43
14 299 85 28,43 358 87 24,30 657 172 26,18
15 236 75 31,78 279 85 30,47 515 160 31,07
16 292 86 29,45 312 104 33,33 604 190 31,46
17 176 70 39,77 156 58 37,18 332 128 38,55
18 374 137 36,63 395 140 35,44 769 277 36,02
19 200 60 30,00 201 62 30,85 401 122 30,42
Tot. 6356 1933 30,41 6956 1908 27,43 13312 3841 28,85

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 379 104 27,44 463 117 25,27 842 221 26,25
2 372 97 26,08 426 105 24,65 798 202 25,31
3 357 98 27,45 440 105 23,86 797 203 25,47
4 416 129 31,01 463 111 23,97 879 240 27,30
5 330 102 30,91 371 98 26,42 701 200 28,53
6 419 109 26,01 448 118 26,34 867 227 26,18
7 511 163 31,90 544 138 25,37 1055 301 28,53
8 328 101 30,79 320 96 30,00 648 197 30,40
9 389 111 28,53 440 133 30,23 829 244 29,43
10 210 63 30,00 210 43 20,48 420 106 25,24
11 436 101 23,17 451 79 17,52 887 180 20,29
12 345 118 34,20 365 116 31,78 710 234 32,96
13 287 124 43,21 314 113 35,99 601 237 39,43
14 299 85 28,43 358 87 24,30 657 172 26,18
15 236 75 31,78 279 85 30,47 515 160 31,07
16 292 86 29,45 312 104 33,33 604 190 31,46
17 176 70 39,77 156 58 37,18 332 128 38,55
18 374 138 36,90 395 140 35,44 769 278 36,15
19 200 60 30,00 201 62 30,85 401 122 30,42
Tot. 6356 1934 30,43 6956 1908 27,43 13312 3842 28,86

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 379 105 27,70 463 119 25,70 842 224 26,60
2 372 99 26,61 426 108 25,35 798 207 25,94
3 357 101 28,29 440 106 24,09 797 207 25,97
4 416 131 31,49 463 112 24,19 879 243 27,65
5 330 101 30,61 371 99 26,68 701 200 28,53
6 419 109 26,01 448 119 26,56 867 228 26,30
7 511 163 31,90 544 138 25,37 1055 301 28,53
8 328 104 31,71 320 96 30,00 648 200 30,86
9 389 113 29,05 440 133 30,23 829 246 29,67
10 210 65 30,95 210 43 20,48 420 108 25,71
11 436 103 23,62 451 80 17,74 887 183 20,63
12 345 119 34,49 365 117 32,05 710 236 33,24
13 287 129 44,95 314 119 37,90 601 248 41,26
14 299 85 28,43 358 88 24,58 657 173 26,33
15 236 76 32,20 279 85 30,47 515 161 31,26
16 292 87 29,79 312 104 33,33 604 191 31,62
17 176 70 39,77 156 58 37,18 332 128 38,55
18 374 143 38,24 395 142 35,95 769 285 37,06
19 200 60 30,00 201 62 30,85 401 122 30,42
Tot. 6356 1963 30,88 6956 1928 27,72 13312 3891 29,23

Sipal S.r.l.