Elezioni del 06/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - SABATO 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1081 217 20,07
2 810 236 29,14
3 802 194 24,19
4 879 259 29,47
5 709 164 23,13
6 867 279 32,18
7 1058 290 27,41
8 650 141 21,69
9 832 222 26,68
10 419 71 16,95
11 889 197 22,16
12 712 199 27,95
13 604 218 36,09
14 658 159 24,16
15 513 170 33,14
16 603 144 23,88
17 332 70 21,08
18 770 197 25,58
19 401 85 21,20
Tot. 13589 3512 25,84

 

Affluenza: Rilevazione Europee - SABATO 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 988 215 21,76
2 809 234 28,92
3 802 194 24,19
4 878 259 29,50
5 708 163 23,02
6 867 279 32,18
7 1057 290 27,44
8 650 141 21,69
9 832 223 26,80
10 419 71 16,95
11 889 197 22,16
12 710 199 28,03
13 604 218 36,09
14 658 159 24,16
15 513 170 33,14
16 603 144 23,88
17 332 70 21,08
18 768 197 25,65
19 401 85 21,20
Tot. 13488 3508 26,01

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 12:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1081 339 31,36
2 810 367 45,31
3 802 343 42,77
4 879 412 46,87
5 709 314 44,29
6 867 468 53,98
7 1058 468 44,23
8 650 290 44,62
9 832 375 45,07
10 419 151 36,04
11 889 376 42,29
12 712 320 44,94
13 604 352 58,28
14 658 277 42,10
15 513 294 57,31
16 603 255 42,29
17 332 136 40,96
18 770 369 47,92
19 401 163 40,65
Tot. 13589 6069 44,66

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 12:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 988 337 34,11
2 809 365 45,12
3 802 343 42,77
4 878 412 46,92
5 708 316 44,63
6 867 468 53,98
7 1057 468 44,28
8 650 290 44,62
9 832 376 45,19
10 419 153 36,52
11 889 377 42,41
12 710 320 45,07
13 604 352 58,28
14 658 277 42,10
15 513 296 57,70
16 603 255 42,29
17 332 137 41,27
18 768 369 48,05
19 401 163 40,65
Tot. 13488 6074 45,03

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 19:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1081 544 50,32
2 810 561 69,26
3 802 520 64,84
4 879 636 72,35
5 709 476 67,14
6 867 622 71,74
7 1058 723 68,34
8 650 444 68,31
9 832 595 71,51
10 419 283 67,54
11 889 606 68,17
12 712 521 73,17
13 604 444 73,51
14 658 436 66,26
15 513 391 76,22
16 603 426 70,65
17 332 216 65,06
18 770 561 72,86
19 401 263 65,59
Tot. 13589 9268 68,20

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 19:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 988 541 54,76
2 809 558 68,97
3 802 520 64,84
4 878 636 72,44
5 708 479 67,66
6 867 622 71,74
7 1057 725 68,59
8 650 446 68,62
9 832 596 71,63
10 419 285 68,02
11 889 607 68,28
12 710 521 73,38
13 604 444 73,51
14 658 436 66,26
15 513 393 76,61
16 603 427 70,81
17 332 217 65,36
18 768 561 73,05
19 401 263 65,59
Tot. 13488 9277 68,78

 

Affluenza: Rilevazione Comunali - DOMENICA 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 507 281 55,42 574 356 62,02 1081 637 58,93
2 376 304 80,85 434 355 81,80 810 659 81,36
3 356 294 82,58 446 334 74,89 802 628 78,30
4 415 350 84,34 464 381 82,11 879 731 83,16
5 333 270 81,08 376 304 80,85 709 574 80,96
6 420 354 84,29 447 372 83,22 867 726 83,74
7 514 440 85,60 544 432 79,41 1058 872 82,42
8 328 271 82,62 322 278 86,34 650 549 84,46
9 390 322 82,56 442 374 84,62 832 696 83,65
10 210 175 83,33 209 168 80,38 419 343 81,86
11 437 374 85,58 452 369 81,64 889 743 83,58
12 344 292 84,88 368 295 80,16 712 587 82,44
13 287 245 85,37 317 279 88,01 604 524 86,75
14 298 247 82,89 360 259 71,94 658 506 76,90
15 235 201 85,53 278 238 85,61 513 439 85,58
16 291 243 83,51 312 259 83,01 603 502 83,25
17 176 145 82,39 156 122 78,21 332 267 80,42
18 373 315 84,45 397 332 83,63 770 647 84,03
19 201 162 80,60 200 161 80,50 401 323 80,55
Tot. 6491 5285 81,42 7098 5668 79,85 13589 10953 80,60

 

Affluenza: Rilevazione Europee - DOMENICA 22:00 - Comune di BAGNACAVALLO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 452 280 61,95 536 354 66,04 988 634 64,17
2 376 303 80,59 433 352 81,29 809 655 80,96
3 356 295 82,87 446 336 75,34 802 631 78,68
4 415 350 84,34 463 381 82,29 878 731 83,26
5 333 273 81,98 375 303 80,80 708 576 81,36
6 420 354 84,29 447 372 83,22 867 726 83,74
7 513 441 85,96 544 433 79,60 1057 874 82,69
8 328 273 83,23 322 278 86,34 650 551 84,77
9 390 323 82,82 442 374 84,62 832 697 83,77
10 210 177 84,29 209 168 80,38 419 345 82,34
11 437 374 85,58 452 369 81,64 889 743 83,58
12 344 292 84,88 366 293 80,05 710 585 82,39
13 287 245 85,37 317 279 88,01 604 524 86,75
14 298 249 83,56 360 259 71,94 658 508 77,20
15 235 203 86,38 278 238 85,61 513 441 85,96
16 291 244 83,85 312 259 83,01 603 503 83,42
17 176 146 82,95 156 122 78,21 332 268 80,72
18 372 314 84,41 396 331 83,59 768 645 83,98
19 201 162 80,60 200 161 80,50 401 323 80,55
Tot. 6434 5298 82,34 7054 5662 80,27 13488 10960 81,26

Sipal S.r.l.