Meteo
città: Bagnacavallo
giorno | tempo | Temperatura (°C) | precip. | Vento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercoledì 27 | ![]() | Nubi sparse | -3°/7° | 20% | ![]() | WNW moderato |
Giovedì 28 | ![]() | Nubi sparse | -2°/8° | 20% | ![]() | S debole |
Venerdì 29 | ![]() | Pioggia debole | 2°/9° | 58% | ![]() | WNW moderato |
Sabato 30 | ![]() | Pioggia | 2°/10° | 69% | ![]() | SSE moderato |
Domenica 31 | ![]() | Pioggia e schiarite | 5°/11° | 53% | ![]() | NW forte |
powered by ilmeteo.it